奇瑞汽车 12 月销量超 23 万辆同比减 16%,2025 全年超 263 万辆

IT之家消息,奇瑞汽车今日公布 2025 年 12 月销量,数据显示,五大品牌当月合计销量 232,308 辆,较去年同期的 275,052 辆减少 16%

奇瑞汽车 2025 年全年累计销量达 2,631,381 辆,较去年同期的 2,444,640 辆增长 8%

奇瑞汽车 12 月销量超 23 万辆同比减 16%,2025 全年超 263 万辆-有驾

奇瑞汽车 2025 年 12 月新能源销量 83,323 辆,出口销量 140,496 辆。

IT之家附奇瑞各品牌销量如下:

  • 奇瑞品牌 12 月销量 157,871 辆,同比减少 6%;2025 年全年累计销量 1,700,940 辆,同比增长 6%。

  • 星途品牌 12 月销量 10,903 辆,同比减少 13%;2025 年全年累计销量 120,369 辆,同比减少 15%。

  • 捷途品牌 12 月销量 48,851 辆,同比减少 26%;2025 年全年累计销量 622,590 辆,同比增长 10%。

  • iCAR 品牌 12 月销量 6,538 辆,同比减少 37%;2025 年全年累计销量 96,989 辆,同比增长 47%。

  • 智界品牌 12 月销量 8,145 辆,同比减少 54%;2025 年全年累计销量 90,493 辆,同比增长 56%。

0

全部评论 (0)

暂无评论